RFToolSDR/hardware/rftool/3d/732511150.wrl
2016-12-20 17:51:11 +00:00

137191 lines
5.1 MiB

#VRML V2.0 utf8
#Exported from step2vrml v0.0.1
DEF body Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF base Material {
diffuseColor 0.50000 0.50000 0.50000
specularColor 1.00000 1.00000 1.00000
shininess 1.00000
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex FALSE
colorPerVertex FALSE
coord Coordinate { point [
0.94952505826950073242 1.23174989223480224609 0.00000000000000000000,
1.08841454982757568359 -1.23175060749053955078 -0.00002021463296841830,
0.95404714345932006836 1.22529411315917968750 0.12594690918922424316,
0.95873373746871948242 1.20501661300659179688 0.25523146986961364746,
0.96328747272491455078 1.17229259014129638672 0.37805888056755065918,
0.96783870458602905273 1.12718427181243896484 0.49664729833602905273,
0.97237938642501831055 1.07035791873931884766 0.60954099893569946289,
0.97690933942794799805 1.00253641605377197266 0.71562290191650390625,
0.98144310712814331055 0.92426019906997680664 0.81421387195587158203,
0.98395287990570068359 0.87673568725585937500 0.86517602205276489258,
0.98646324872970581055 0.82640159130096435547 0.91338276863098144531,
0.99145358800888061523 0.71859771013259887695 1.00040757656097412109,
0.99643814563751220703 0.60171335935592651367 1.07477355003356933594,
1.00140070915222167969 0.47757911682128906250 1.13539528846740722656,
1.00633120536804199219 0.34807348251342773438 1.18154621124267578125,
1.01123654842376708984 0.21476186811923980713 1.21288263797760009766,
1.01613295078277587891 0.07905286550521850586 1.22921049594879150391,
1.02105736732482910156 -0.05819412693381309509 1.23037397861480712891,
1.02563881874084472656 -0.18544313311576843262 1.21771001815795898438,
1.03020012378692626953 -0.31019818782806396484 1.19205152988433837891,
1.03474617004394531250 -0.43113747239112854004 1.15382766723632812500,
1.03929471969604492188 -0.54739791154861450195 1.10342907905578613281,
1.04383599758148193359 -0.65753120183944702148 1.04156649112701416016,
1.04835760593414306641 -0.76019281148910522461 0.96917676925659179688,
1.05288612842559814453 -0.85501694679260253906 0.88664770126342773438,
1.05539608001708984375 -0.90378868579864501953 0.83687704801559448242,
1.05790293216705322266 -0.94962239265441894531 0.78449034690856933594,
1.06288480758666992188 -1.03161156177520751953 0.67303693294525146484,
1.06785702705383300781 -1.10054552555084228516 0.55316954851150512695,
1.07281029224395751953 -1.15551030635833740234 0.42661234736442565918,
1.07773494720458984375 -1.19583797454833984375 0.29526299238204956055,
1.08263170719146728516 -1.22119510173797607422 0.16090436279773712158,
1.08555686473846435547 -1.22917342185974121094 0.07962519675493240356,
1.13380825519561767578 -1.23174989223480224609 0.00000000000000000000,
0.99491900205612182617 1.23175001144409179688 -0.00000948175329540391,
1.12924826145172119141 -1.22518503665924072266 0.12699869275093078613,
1.12452149391174316406 -1.20456266403198242188 0.25736474990844726562,
1.11996805667877197266 -1.17162621021270751953 0.38012292981147766113,
1.11542034149169921875 -1.12635028362274169922 0.49854004383087158203,
1.11088597774505615234 -1.06941783428192138672 0.61118149757385253906,
1.10634577274322509766 -1.00127470493316650391 0.71739000082015991211,
1.10181581974029541016 -0.92289549112319946289 0.81576418876647949219,
1.09680593013763427734 -0.82507842779159545898 0.91457241773605346680,
1.09179961681365966797 -0.71678960323333740234 1.00170302391052246094,
1.08681344985961914062 -0.59973049163818359375 1.07588517665863037109,
1.08186101913452148438 -0.47574126720428466797 1.13616740703582763672,
1.07693397998809814453 -0.34625101089477539062 1.18207848072052001953,
1.07201921939849853516 -0.21262867748737335205 1.21325874328613281250,
1.06712186336517333984 -0.07686648517847061157 1.22934496402740478516,
1.06217885017395019531 0.06089539080858230591 1.23023998737335205078,
1.05757498741149902344 0.18873816728591918945 1.21720576286315917969,
1.05302119255065917969 0.31322216987609863281 1.19125509262084960938,
1.04846692085266113281 0.43427586555480957031 1.15265178680419921875,
1.04392051696777343750 0.55034393072128295898 1.10196626186370849609,
1.03939330577850341797 0.65997487306594848633 1.04001545906066894531,
1.03485810756683349609 0.76275843381881713867 0.96715873479843139648,
1.03032982349395751953 0.85736227035522460938 0.88438552618026733398,
1.02533030509948730469 0.95138829946517944336 0.78234297037124633789,
1.02033543586730957031 1.03332209587097167969 0.67040348052978515625,
1.01535797119140625000 1.10202217102050781250 0.55022722482681274414,
1.01041114330291748047 1.15658998489379882812 0.42368322610855102539,
1.00549960136413574219 1.19649350643157958984 0.29258376359939575195,
1.00059449672698974609 1.22158229351043701172 0.15793815255165100098,
0.99772429466247558594 1.22926688194274902344 0.07817161083221435547] }
coordIndex [
41, 42, 24, -1,
40, 41, 26, -1,
63, 34, 0, -1,
27, 40, 26, -1,
2, 63, 0, -1,
39, 40, 27, -1,
28, 39, 27, -1,
62, 63, 2, -1,
38, 39, 28, -1,
3, 62, 2, -1,
29, 38, 28, -1,
61, 62, 3, -1,
37, 38, 29, -1,
4, 61, 3, -1,
30, 37, 29, -1,
60, 61, 4, -1,
36, 37, 30, -1,
5, 60, 4, -1,
31, 36, 30, -1,
59, 60, 5, -1,
35, 36, 31, -1,
6, 59, 5, -1,
32, 35, 31, -1,
58, 59, 6, -1,
33, 32, 1, -1,
7, 58, 6, -1,
33, 35, 32, -1,
57, 7, 8, -1,
57, 58, 7, -1,
56, 8, 9, -1,
56, 9, 10, -1,
56, 57, 8, -1,
55, 56, 10, -1,
11, 55, 10, -1,
54, 55, 11, -1,
12, 54, 11, -1,
53, 54, 12, -1,
13, 53, 12, -1,
52, 53, 13, -1,
14, 52, 13, -1,
51, 52, 14, -1,
15, 51, 14, -1,
50, 51, 15, -1,
16, 50, 15, -1,
49, 50, 16, -1,
17, 49, 16, -1,
48, 49, 17, -1,
18, 48, 17, -1,
47, 48, 18, -1,
19, 47, 18, -1,
46, 47, 19, -1,
20, 46, 19, -1,
45, 46, 20, -1,
21, 45, 20, -1,
44, 45, 21, -1,
22, 44, 21, -1,
43, 44, 22, -1,
23, 43, 22, -1,
42, 23, 24, -1,
42, 43, 23, -1,
41, 24, 25, -1,
41, 25, 26, -1]
}
},
Shape {
appearance Appearance {
material DEF base Material {
diffuseColor 0.50000 0.50000 0.50000
specularColor 1.00000 1.00000 1.00000
shininess 1.00000
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex FALSE
colorPerVertex FALSE
coord Coordinate { point [
0.99491900205612182617 1.23175001144409179688 -0.00000948175329540391,
0.85603046417236328125 -1.23174989223480224609 0.00000000000000000000,
0.99034005403518676758 1.22512972354888916016 -0.12753656506538391113,
0.98559284210205078125 1.20432925224304199219 -0.25845238566398620605,
0.98104351758956909180 1.17131972312927246094 -0.38107082247734069824,
0.97649836540222167969 1.12597179412841796875 -0.49938437342643737793,
0.97195208072662353516 1.06879830360412597656 -0.61226922273635864258,
0.96741849184036254883 1.00065350532531738281 -0.71826016902923583984,
0.96289443969726562500 0.92229372262954711914 -0.81643652915954589844,
0.95837038755416870117 0.83438378572463989258 -0.90609437227249145508,
0.95336914062500000000 0.72711044549942016602 -0.99424189329147338867,
0.94839453697204589844 0.61111867427825927734 -1.06945383548736572266,
0.94343096017837524414 0.48751088976860046387 -1.13116419315338134766,
0.93849182128906250000 0.35820040106773376465 -1.17851519584655761719,
0.93358236551284790039 0.22505775094032287598 -1.21101438999176025391,
0.92869091033935546875 0.08962198346853256226 -1.22848474979400634766,
0.92377680540084838867 -0.04732736945152282715 -1.23083913326263427734,
0.91918891668319702148 -0.17484690248966217041 -1.21927750110626220703,
0.91462838649749755859 -0.29980409145355224609 -1.19470632076263427734,
0.91008079051971435547 -0.42112487554550170898 -1.15752279758453369141,
0.90553832054138183594 -0.53767991065979003906 -1.10819542407989501953,
0.90099376440048217773 -0.64844530820846557617 -1.04724466800689697266,
0.89646184444427490234 -0.75197052955627441406 -0.97557455301284790039,
0.89194154739379882812 -0.84732401371002197266 -0.89400017261505126953,
0.88742142915725708008 -0.93386989831924438477 -0.80317503213882446289,
0.88242560625076293945 -1.01826202869415283203 -0.69307225942611694336,
0.87745863199234008789 -1.08943831920623779297 -0.57473647594451904297,
0.87250262498855590820 -1.14689648151397705078 -0.44925281405448913574,
0.86757057905197143555 -1.18984365463256835938 -0.31855484843254089355,
0.86266607046127319336 -1.21785211563110351562 -0.18450959026813507080,
0.85930418968200683594 -1.22836697101593017578 -0.09122598916292190552,
0.81063622236251831055 -1.23174989223480224609 0.00000000000000000000,
0.94952505826950073242 1.23174989223480224609 0.00000000000000000000,
0.81525439023971557617 -1.22501647472381591797 -0.12861789762973785400,
0.82004404067993164062 -1.20384860038757324219 -0.26067358255386352539,
0.82459908723831176758 -1.17056727409362792969 -0.38338014483451843262,
0.82913708686828613281 -1.12506842613220214844 -0.50141912698745727539,
0.83368116617202758789 -1.06772017478942871094 -0.61414253711700439453,
0.83822047710418701172 -0.99930161237716674805 -0.72014182806015014648,
0.84072554111480712891 -0.95703488588333129883 -0.77542233467102050781,
0.84323889017105102539 -0.91158056259155273438 -0.82838487625122070312,
0.84775620698928833008 -0.82264655828475952148 -0.91675931215286254883,
0.85276383161544799805 -0.71409654617309570312 -1.00362896919250488281,
0.85773980617523193359 -0.59708112478256225586 -1.07735788822174072266,
0.86269009113311767578 -0.47299373149871826172 -1.13731062412261962891,
0.86762648820877075195 -0.34313967823982238770 -1.18298578262329101562,
0.87254053354263305664 -0.20945255458354949951 -1.21381139755249023438,
0.87743330001831054688 -0.07378205657005310059 -1.22953820228576660156,
0.88235974311828613281 0.06352175772190093994 -1.23011088371276855469,
0.88693523406982421875 0.19055727124214172363 -1.21692073345184326172,
0.89149457216262817383 0.31514975428581237793 -1.19074761867523193359,
0.89604842662811279297 0.43612521886825561523 -1.15195572376251220703,
0.90058439970016479492 0.55185002088546752930 -1.10121023654937744141,
0.90512365102767944336 0.66167581081390380859 -1.03893244266510009766,
0.90966135263442993164 0.76439672708511352539 -0.96586948633193969727,
0.91216862201690673828 0.81774866580963134766 -0.92113053798675537109,
0.91468065977096557617 0.86857593059539794922 -0.87337249517440795898,
0.91968864202499389648 0.96144258975982666016 -0.76994997262954711914,
0.92468625307083129883 1.04197311401367187500 -0.65688002109527587891,
0.92965745925903320312 1.10903680324554443359 -0.53595268726348876953,
0.93459200859069824219 1.16185724735260009766 -0.40901336073875427246,
0.93951159715652465820 1.20015275478363037109 -0.27718293666839599609,
0.94441813230514526367 1.22351658344268798828 -0.14218644797801971436,
0.94699883460998535156 1.22973489761352539062 -0.07040654867887496948] }
coordIndex [
57, 8, 56, -1,
7, 8, 57, -1,
58, 7, 57, -1,
6, 7, 58, -1,
30, 1, 31, -1,
30, 31, 33, -1,
59, 6, 58, -1,
29, 30, 33, -1,
5, 6, 59, -1,
34, 29, 33, -1,
60, 5, 59, -1,
28, 29, 34, -1,
4, 5, 60, -1,
35, 28, 34, -1,
61, 4, 60, -1,
27, 28, 35, -1,
3, 4, 61, -1,
36, 27, 35, -1,
62, 3, 61, -1,
2, 3, 62, -1,
26, 36, 37, -1,
26, 27, 36, -1,
63, 2, 62, -1,
0, 63, 32, -1,
25, 37, 38, -1,
25, 26, 37, -1,
0, 2, 63, -1,
39, 25, 38, -1,
24, 39, 40, -1,
24, 25, 39, -1,
23, 24, 40, -1,
23, 40, 41, -1,
22, 23, 41, -1,
42, 22, 41, -1,
21, 22, 42, -1,
43, 21, 42, -1,
20, 21, 43, -1,
44, 20, 43, -1,
19, 20, 44, -1,
45, 19, 44, -1,
18, 19, 45, -1,
46, 18, 45, -1,
17, 18, 46, -1,
47, 17, 46, -1,
16, 17, 47, -1,
48, 16, 47, -1,
15, 16, 48, -1,
49, 15, 48, -1,
14, 15, 49, -1,
50, 14, 49, -1,
13, 14, 50, -1,
51, 13, 50, -1,
12, 13, 51, -1,
52, 12, 51, -1,
11, 12, 52, -1,
53, 11, 52, -1,
10, 11, 53, -1,
54, 10, 53, -1,
9, 54, 55, -1,
9, 10, 54, -1,
56, 9, 55, -1,
8, 9, 56, -1]
}
},
Shape {
appearance Appearance {
material DEF base Material {
diffuseColor 0.50000 0.50000 0.50000
specularColor 1.00000 1.00000 1.00000
shininess 1.00000
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex FALSE
colorPerVertex FALSE
coord Coordinate { point [
0.44553413987159729004 -1.08049988746643066406 0.00000000000000000000,
0.32549998164176940918 0.98336893320083618164 0.44773387908935546875,
0.44064915180206298828 -1.07389020919799804688 0.11932279169559478760,
0.43557342886924743652 -1.05307543277740478516 0.24188758432865142822,
0.43070954084396362305 -1.02006828784942626953 0.35628584027290344238,
0.42585870623588562012 -0.97488528490066528320 0.46591025590896606445,
0.42100533843040466309 -0.91803580522537231445 0.56980866193771362305,
0.41615900397300720215 -0.85036754608154296875 0.66659915447235107422,
0.41348248720169067383 -0.80860966444015502930 0.71667301654815673828,
0.41080045700073242188 -0.76382982730865478516 0.76422625780105590820,
