little-bee-B1/pcb/current-sense/current-sense-cache.lib
2021-04-10 16:49:53 -07:00

694 lines
17 KiB
Plaintext
Executable File

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x02_Female
#
DEF Connector_Conn_01x02_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Female" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_Coaxial
#
DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BNC*
*SMA*
*SMB*
*SMC*
*Cinch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
C 0 0 20 0 1 8 N
P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky_x2_Serial_AKC
#
DEF Device_D_Schottky_x2_Serial_AKC D 0 30 Y N 1 F N
F0 "D" 50 -100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky_x2_Serial_AKC" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -150 0 150 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 -100 N
P 2 0 1 0 250 0 300 0 N
P 3 0 1 10 -50 -50 -50 50 -50 50 N
P 3 0 1 10 150 50 150 -50 150 -50 N
P 4 0 1 10 -50 -50 -30 -50 -30 -40 -30 -40 N
P 4 0 1 10 150 -50 170 -50 170 -40 170 -40 N
P 4 0 1 10 150 50 130 50 130 40 130 40 N
P 5 0 1 10 -70 40 -70 50 -50 50 -50 50 -50 50 N
P 6 0 1 10 -150 50 -50 0 -150 -50 -150 50 -150 50 -150 50 N
P 6 0 1 10 50 50 150 0 50 -50 50 50 50 50 50 50 N
X A 1 -300 0 150 R 50 50 0 1 P
X K 2 300 0 150 L 50 50 0 1 P
X common 3 0 -200 100 U 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Ferrite_Bead_Small
#
DEF Device_Ferrite_Bead_Small FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" 75 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Ferrite_Bead_Small" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Inductor_*
L_*
*Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -31 N
P 2 0 1 0 0 35 0 51 N
P 5 0 1 0 -72 11 -44 59 72 -8 44 -56 -72 11 N
X ~ 1 0 100 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED_ARGB
#
DEF Device_LED_ARGB D 0 0 Y N 1 F N
F0 "D" 0 370 50 H V C CNN
F1 "Device_LED_ARGB" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 -50 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 80 0 10 0 1 0 F
T 0 -75 -250 50 0 0 0 B Normal 0 C C
T 0 -75 -50 50 0 0 0 G Normal 0 C C
T 0 -75 150 50 0 0 0 R Normal 0 C C
S 50 -50 50 50 0 1 0 N
S 50 50 50 50 0 1 0 N
S 50 150 50 250 0 1 0 N
S 50 250 50 250 0 1 0 N
S 110 330 -110 -300 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -50 -200 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -50 -200 50 -200 N
P 2 0 1 10 -50 -150 -50 -250 N
P 2 0 1 0 -50 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 -50 200 -100 200 N
P 2 0 1 0 -50 200 50 200 N
P 2 0 1 10 -50 250 -50 150 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 2 0 1 0 50 0 100 0 N
P 3 0 1 0 -50 50 -50 -50 -50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 250 -50 150 -50 150 N
P 4 0 1 0 50 -200 80 -200 80 200 50 200 N
P 4 0 1 10 50 -150 50 -250 -50 -200 50 -150 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 4 0 1 10 50 250 50 150 -50 200 50 250 N
P 5 0 1 0 -40 -150 20 -90 -10 -90 20 -90 20 -120 N
P 5 0 1 0 -40 50 20 110 -10 110 20 110 20 80 N
P 5 0 1 0 -40 250 20 310 -10 310 20 310 20 280 N
P 5 0 1 0 0 -150 60 -90 30 -90 60 -90 60 -120 N
P 5 0 1 0 0 50 60 110 30 110 60 110 60 80 N
P 5 0 1 0 0 250 60 310 30 310 60 310 60 280 N
X A 1 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X RK 2 -200 200 100 R 50 50 1 1 P
X GK 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X BK 4 -200 -200 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Net-Tie_2
#
DEF Device_Net-Tie_2 NT 0 0 N N 1 F N
F0 "NT" 0 50 50 H V C CNN
F1 "Device_Net-Tie_2" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Net*Tie*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 0 50 0 N
X 1 1 -100 0 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT_TRIM_US
#
DEF Device_R_POT_TRIM_US RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT_TRIM_US" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -90 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 90 0 100 N
P 2 0 1 0 60 30 60 -30 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 5 0 1 0 0 -30 40 -45 0 -60 -40 -75 0 -90 N
P 5 0 1 0 0 30 40 15 0 0 -40 -15 0 -30 N
P 5 0 1 0 0 90 40 75 0 60 -40 45 0 30 N
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Reference_Voltage_LM4041LP-ADJ
#
DEF Reference_Voltage_LM4041LP-ADJ U 0 1 Y N 1 F N
F0 "U" 100 150 50 H V C CNN
F1 "Reference_Voltage_LM4041LP-ADJ" 0 -125 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" 0 -200 50 H I C CIN
F3 "" 100 150 50 H I C CIN
$FPLIST
TO?92*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 100 0 20 N
P 3 0 1 0 -50 0 0 0 50 0 N
P 4 0 1 8 -50 -50 25 0 -50 50 -50 -50 N
P 4 0 1 8 0 -50 25 -50 25 50 50 50 N
X FB 1 0 200 100 D 50 50 1 1 I
X K 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
X A 3 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_FET_DMC2053UVT
#
DEF Transistor_FET_DMC2053UVT Q 0 20 Y N 2 F N
F0 "Q" 125 50 50 H V L CNN
F1 "Transistor_FET_DMC2053UVT" 125 -50 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6" -50 -475 50 H I C CNN
F3 "" -100 0 50 H I C CNN
ALIAS DMC3071LVT
$FPLIST
TSOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C -35 0 110 0 1 10 N
C 0 -70 10 0 1 0 F
C 0 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -90 0 -200 0 N
P 2 0 1 10 -90 75 -90 -75 N
P 2 0 1 10 -70 -50 -70 -90 N
P 2 0 1 10 -70 20 -70 -20 N
P 2 0 1 10 -70 90 -70 50 N
P 2 0 1 0 0 100 0 70 N
P 3 0 1 0 0 -100 0 0 -70 0 N
P 4 0 1 0 -70 -70 30 -70 30 70 -70 70 N
P 4 1 1 0 -60 0 -20 15 -20 -15 -60 0 F
P 4 1 1 0 10 20 15 15 45 15 50 10 N
P 4 1 1 0 30 15 15 -10 45 -10 30 15 N
P 4 2 1 0 -10 0 -50 15 -50 -15 -10 0 F
P 4 2 1 0 10 -20 15 -15 45 -15 50 -10 N
P 4 2 1 0 30 -15 15 10 45 10 30 -15 N
X G 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X S 5 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 6 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 2 0 -200 100 U 50 50 2 1 P
X G 3 -300 0 100 R 50 50 2 1 P
X D 4 0 200 100 D 50 50 2 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GNDREF
#
DEF power_GNDREF #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GNDREF" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -25 -75 25 -75 N
P 2 0 1 0 -5 -100 5 -100 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 2 0 1 0 50 -50 -50 -50 N
X GNDREF 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_AD8129
#
DEF wbraun_ic_lib_AD8129 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 -400 50 H V C CNN
F1 "wbraun_ic_lib_AD8129" -150 400 50 H V C CNN
F2 "" 150 -1000 50 H I C CNN
F3 "" 150 -1000 50 H I C CNN
$FPLIST
SO-8
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 0 0 N
T 0 -170 195 40 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 0 5 40 0 0 0 + Normal 0 C C
T 0 -170 110 40 0 0 0 - Normal 0 C C
T 0 -170 -105 40 0 1 0 + Normal 0 C C
T 0 -170 -190 40 0 1 0 - Normal 0 C C
S -300 350 300 -350 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -300 -200 -200 -200 N
P 2 0 0 0 -300 -100 -200 -100 N
P 2 0 0 0 -300 100 -200 100 N
P 2 0 0 0 -300 200 -200 200 N
P 2 0 0 0 -200 250 -200 50 N
P 2 0 0 0 -50 -150 0 -150 N
P 2 0 0 0 -50 150 0 150 N
P 2 0 0 0 0 -150 0 -50 N
P 2 0 0 0 0 150 0 50 N
P 2 0 0 0 50 0 100 0 N
P 2 0 0 0 100 100 100 -100 N
P 2 0 0 0 100 100 250 0 N
P 2 0 0 0 250 0 100 -100 N
P 2 0 0 0 250 0 300 0 N
P 3 0 0 0 -200 50 -50 150 -200 250 N
P 4 0 0 0 -200 -50 -200 -250 -50 -150 -200 -50 N
X ~ 1 -400 200 100 R 50 50 1 1 P
X -VS 2 400 -300 100 L 50 50 1 1 W
X ~PD 3 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X ~ 4 -400 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X +VS 7 400 250 100 L 50 50 1 1 W
X ~ 8 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_HMC1041Z
#
DEF wbraun_ic_lib_HMC1041Z U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 800 50 H V C CNN
F1 "wbraun_ic_lib_HMC1041Z" -75 -800 50 H V C CNN
F2 "" 25 0 50 H I C CNN
F3 "" 25 0 50 H I C CNN
$FPLIST
HMC1041Z
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 230 -10 40 0 0 0 V+ Normal 0 C C
T 0 -150 -600 50 0 1 0 + Normal 0 C C
T 0 -150 -450 50 0 1 0 + Normal 0 C C
T 0 50 200 50 0 1 0 + Normal 0 C C
T 0 50 -275 50 0 1 0 - Normal 0 C C
T 0 150 -600 50 0 1 0 - Normal 0 C C
T 0 150 -450 50 0 1 0 - Normal 0 C C
T 0 0 -50 50 0 1 0 A Normal 0 C C
T 0 0 -500 50 0 1 0 OFF Normal 0 C C
T 0 0 -650 50 0 1 0 S/R Normal 0 C C
S -300 300 300 -750 0 1 0 N
P 2 0 0 0 -255 10 -195 10 N
P 2 0 0 0 -245 0 -205 0 N
P 2 0 0 0 -235 -10 -215 -10 N
P 2 0 0 0 -225 -20 -225 -20 N
P 2 0 0 0 -225 10 -225 25 N
P 2 0 0 0 -200 -50 -300 -50 N
P 2 0 0 0 -100 -650 -300 -650 N
P 2 0 0 0 -100 -500 -300 -500 N
P 2 0 0 0 100 -650 300 -650 N
P 2 0 0 0 100 -500 300 -500 N
P 2 0 0 0 200 -50 300 -50 N
P 3 0 0 0 0 -275 0 -300 -300 -300 N
P 3 0 0 0 0 175 0 200 -300 200 N
P 3 0 1 0 -150 0 -200 -50 -150 -100 N
P 2 1 1 0 -125 -75 -175 -125 N
P 2 1 1 0 0 -250 0 -275 N
P 2 1 1 0 0 150 0 175 N
P 2 1 1 0 150 -100 200 -50 N
P 2 1 1 0 200 -50 150 0 N
P 3 1 1 0 -50 100 0 150 50 100 N
P 4 1 1 0 -125 -75 -25 -175 -75 -225 -175 -125 N
P 5 1 1 0 -100 -600 100 -600 100 -700 -100 -700 -100 -600 N
P 5 1 1 0 -100 -450 -100 -550 100 -550 100 -450 -100 -450 N
P 5 1 1 0 -75 125 -25 75 -125 -25 -175 25 -75 125 N
P 6 1 1 0 150 0 175 25 75 125 25 75 125 -25 150 0 N
P 8 1 1 0 -50 -200 0 -250 50 -200 25 -175 125 -75 175 -125 75 -225 50 -200 N
X ~ 1 400 -500 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 400 -50 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -400 -500 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -400 200 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 -400 -300 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 6 -400 -50 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 7 400 -650 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 8 -400 -650 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_MCP1640
#
DEF wbraun_ic_lib_MCP1640 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 300 60 H V C CNN
F1 "wbraun_ic_lib_MCP1640" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" -25 -550 60 H V C CNN
F3 "" -25 -550 60 H V C CNN
$FPLIST
SOT-23-6
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 250 250 -250 1 1 0 N
X SW 1 350 150 100 L 50 50 1 1 P
X GND 2 -350 -150 100 R 50 50 1 1 W
X EN 3 -350 50 100 R 50 50 1 1 I
X VFB 4 350 -150 100 L 50 50 1 1 I
X VOUT 5 350 50 100 L 50 50 1 1 w
X VIN 6 -350 150 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_PIC16F1776-ISS
#
DEF wbraun_ic_lib_PIC16F1776-ISS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 -950 50 H V C CNN
F1 "wbraun_ic_lib_PIC16F1776-ISS" -150 1000 50 H V C CNN
F2 "" -550 450 50 H I C CNN
F3 "" -550 450 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 0 N
X RE3/MCLR 1 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X RA6 10 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X RC0 11 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X RC1 12 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RC2 13 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X RC3 14 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X RC4 15 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X RC5 16 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X RC6 17 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X RC7 18 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 19 -600 -700 100 R 50 50 1 1 W
X RA0 2 -600 800 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 -600 -500 100 R 50 50 1 1 W
X RB0 21 600 800 100 L 50 50 1 1 B
X RB1 22 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X RB2 23 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X RB3 24 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X RB4 25 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X RB5 26 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X RB6/ICSPCLK 27 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X RB7/ICSPDAT 28 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X RA1 3 -600 700 100 R 50 50 1 1 B
X RA2 4 -600 600 100 R 50 50 1 1 B
X RA3 5 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X RA4 6 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X RA5 7 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 8 -600 -600 100 R 50 50 1 1 W
X RA7 9 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_SW_SPDT_w_MP
#
DEF wbraun_ic_lib_SW_SPDT_w_MP SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "wbraun_ic_lib_SW_SPDT_w_MP" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ MP -200 100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_TLV3542
#
DEF wbraun_ic_lib_TLV3542 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "wbraun_ic_lib_TLV3542" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS TLV3542
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_TMUX1219
#
DEF wbraun_ic_lib_TMUX1219 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 -400 50 H V C CNN
F1 "wbraun_ic_lib_TMUX1219" -125 400 50 H V C CNN
F2 "" -100 75 50 H I C CNN
F3 "" -100 75 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT-23-6
SOT-363_SC-70-6
$ENDFPLIST
DRAW
C 75 150 15 0 0 0 N
S -400 350 400 -350 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -175 250 -200 250 N
P 2 0 0 0 -125 150 -200 150 N
P 2 0 0 0 -100 175 -100 125 N
P 2 0 0 0 60 150 -15 165 N
P 2 0 0 0 75 -200 100 -200 N
P 2 0 0 0 75 -175 75 -200 N
P 2 0 0 0 75 -125 75 -150 N
P 2 0 0 0 75 -75 75 -100 N
P 2 0 0 0 75 -25 75 -50 N
P 2 0 0 0 75 25 75 0 N
P 2 0 0 0 75 75 75 50 N
P 2 0 0 0 75 125 75 100 N
P 2 0 0 0 90 150 175 150 N
P 2 0 0 0 125 -200 150 -200 N
P 3 0 0 0 -100 175 -75 150 -100 125 N
P 3 0 0 0 -50 100 -50 50 -200 50 N
P 3 0 0 0 -50 200 -50 250 -175 250 N
P 4 0 0 0 -50 125 -75 100 -25 100 -50 125 N
P 4 0 0 0 -50 175 -75 200 -25 200 -50 175 N
X SEL 1 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
X VDD 2 -500 -150 100 R 50 50 1 1 W
X GND 3 -500 -250 100 R 50 50 1 1 W
X S1 4 -500 250 100 R 50 50 1 1 P
X D 5 500 150 100 L 50 50 1 1 P
X S2 6 -500 50 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wbraun_ic_lib_mounting-hole-grounded
#
DEF wbraun_ic_lib_mounting-hole-grounded J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 350 0 60 H V C CNN
F1 "wbraun_ic_lib_mounting-hole-grounded" 100 350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
C 0 0 150 0 1 0 N
C 0 0 250 0 1 0 N
X ~ 1 0 -450 200 U 0 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library