little-bee-B1/pcb/casing_top/casing.kicad_pcb
2021-03-03 22:05:09 -08:00

1603 lines
117 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9-73d0e3b20d~88~ubuntu20.04.1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 35)
(tracks 307)
(zones 0)
(modules 1)
(nets 1)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.127)
(user_trace_width 0.127)
(user_trace_width 0.16)
(user_trace_width 0.24)
(user_trace_width 0.36)
(trace_clearance 0.127)
(zone_clearance 0.24)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.127)
(via_size 0.6)
(via_drill 0.3)
(via_min_size 0.6)
(via_min_drill 0.3)
(user_via 0.6 0.3)
(user_via 0.8 0.4)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.15)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.05)
(solder_mask_min_width 0.099)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF3F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference false)
(plotvalue false)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "../gerbers/case-top-gerbers/"))
)
(net 0 "")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.127)
(trace_width 0.127)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.3)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(module wbraun_smd:bee_large_v3 (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5F16536D)
(at 147.5 105.25)
(fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -2.348948 -6.021305) (xy -2.314302 -5.967096) (xy -2.308752 -5.952664) (xy -2.220905 -5.830931)
(xy -2.052927 -5.674397) (xy -1.915758 -5.570064) (xy -1.103359 -4.978986) (xy -0.405192 -4.412828)
(xy 0.201553 -3.848693) (xy 0.739685 -3.263687) (xy 1.232012 -2.634914) (xy 1.701345 -1.939478)
(xy 1.701666 -1.93897) (xy 1.966851 -1.519368) (xy 1.545854 -1.329485) (xy 1.324419 -1.228332)
(xy 1.162965 -1.152173) (xy 1.100212 -1.11968) (xy 1.118711 -1.046834) (xy 1.215573 -0.883703)
(xy 1.375272 -0.650689) (xy 1.582283 -0.368193) (xy 1.821081 -0.056617) (xy 2.076141 0.263638)
(xy 2.331938 0.572169) (xy 2.572946 0.848576) (xy 2.714063 1.001083) (xy 3.011714 1.312737)
(xy 3.006223 2.343654) (xy 2.968312 3.176358) (xy 2.856626 3.914695) (xy 2.659975 4.595255)
(xy 2.367168 5.254625) (xy 1.967018 5.929395) (xy 1.861741 6.086067) (xy 1.631718 6.435288)
(xy 1.482667 6.700389) (xy 1.40316 6.90918) (xy 1.381766 7.089473) (xy 1.396223 7.218786)
(xy 1.407174 7.307801) (xy 1.383004 7.369256) (xy 1.299108 7.413486) (xy 1.13088 7.450826)
(xy 0.853713 7.491612) (xy 0.696931 7.512517) (xy 0.341575 7.559514) (xy 0.38634 7.0999)
(xy 0.404159 6.870676) (xy 0.424664 6.532224) (xy 0.445955 6.120387) (xy 0.466135 5.671009)
(xy 0.477959 5.370286) (xy 0.48294 3.925363) (xy 0.386297 2.581484) (xy 0.186326 1.334419)
(xy -0.118679 0.179937) (xy -0.530423 -0.886193) (xy -1.050612 -1.868203) (xy -1.68095 -2.770322)
(xy -2.423145 -3.596782) (xy -3.278901 -4.351814) (xy -3.513559 -4.531981) (xy -4.087974 -4.961043)
(xy -3.857937 -5.153087) (xy -3.694417 -5.274462) (xy -3.446185 -5.441078) (xy -3.154344 -5.625815)
(xy -2.995429 -5.722166) (xy -2.709067 -5.890647) (xy -2.522052 -5.99123) (xy -2.410105 -6.032067)
(xy -2.348948 -6.021305)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 5.345254 -8.033941) (xy 5.442857 -8.031044) (xy 6.125296 -7.991175) (xy 6.681027 -7.921585)
(xy 7.105518 -7.823184) (xy 7.394237 -7.696886) (xy 7.490545 -7.61907) (xy 7.658758 -7.4907)
(xy 7.780831 -7.43415) (xy 8.01792 -7.326464) (xy 8.322124 -7.140156) (xy 8.65833 -6.89964)
(xy 8.991425 -6.629329) (xy 9.16856 -6.469273) (xy 9.730321 -5.867456) (xy 10.252966 -5.17129)
(xy 10.724573 -4.406481) (xy 11.13322 -3.598735) (xy 11.466987 -2.773758) (xy 11.71395 -1.957255)
(xy 11.862189 -1.174932) (xy 11.901714 -0.57601) (xy 11.83155 0.346449) (xy 11.624832 1.282409)
(xy 11.287224 2.216372) (xy 10.824389 3.132839) (xy 10.241989 4.016312) (xy 10.206327 4.064)
(xy 9.973071 4.377178) (xy 9.75604 4.67443) (xy 9.578757 4.923165) (xy 9.464748 5.09079)
(xy 9.460976 5.096701) (xy 9.34088 5.338504) (xy 9.292992 5.553039) (xy 9.321619 5.705421)
(xy 9.379857 5.753446) (xy 9.434917 5.78491) (xy 9.420088 5.822525) (xy 9.320651 5.872301)
(xy 9.121886 5.940248) (xy 8.809076 6.032376) (xy 8.457299 6.130138) (xy 7.543951 6.361907)
(xy 6.505078 6.591984) (xy 5.360284 6.816514) (xy 4.129171 7.031638) (xy 2.902857 7.222995)
(xy 2.648857 7.260433) (xy 2.866571 7.102453) (xy 3.142657 6.8732) (xy 3.465456 6.560689)
(xy 3.800967 6.202291) (xy 4.115193 5.835381) (xy 4.374135 5.497332) (xy 4.497127 5.310055)
(xy 4.891958 4.507226) (xy 5.160581 3.649907) (xy 5.231727 3.287544) (xy 5.316438 2.765088)
(xy 5.542933 2.81583) (xy 5.717438 2.838692) (xy 5.989053 2.856205) (xy 6.309768 2.865656)
(xy 6.440746 2.866572) (xy 6.732736 2.868223) (xy 6.960522 2.872654) (xy 7.092165 2.879081)
(xy 7.112032 2.883058) (xy 7.08126 2.997451) (xy 6.995654 3.219775) (xy 6.864965 3.527982)
(xy 6.698948 3.900023) (xy 6.507354 4.31385) (xy 6.299938 4.747414) (xy 6.173968 5.003789)
(xy 5.937656 5.493025) (xy 5.761074 5.887644) (xy 5.648149 6.178164) (xy 5.602811 6.3551)
(xy 5.602722 6.382646) (xy 5.628183 6.492678) (xy 5.697314 6.547072) (xy 5.849612 6.564591)
(xy 5.987143 6.565282) (xy 6.466973 6.490579) (xy 6.967138 6.273419) (xy 7.485831 5.914791)
(xy 7.944827 5.494506) (xy 8.221993 5.202286) (xy 8.436403 4.943392) (xy 8.620006 4.672213)
(xy 8.804748 4.34314) (xy 8.946843 4.064) (xy 9.314292 3.239071) (xy 9.577638 2.436231)
(xy 9.754244 1.598117) (xy 9.806511 1.223589) (xy 9.86776 0.803629) (xy 9.93883 0.49609)
(xy 10.028126 0.268258) (xy 10.071999 0.190223) (xy 10.176968 0.006623) (xy 10.322617 -0.26647)
(xy 10.487146 -0.58754) (xy 10.6043 -0.823554) (xy 10.7624 -1.154137) (xy 10.862737 -1.390271)
(xy 10.915236 -1.5659) (xy 10.92982 -1.714969) (xy 10.916414 -1.871423) (xy 10.914523 -1.884634)
(xy 10.782347 -2.345173) (xy 10.540215 -2.72934) (xy 10.204383 -3.019646) (xy 9.791108 -3.198601)
(xy 9.668051 -3.225613) (xy 9.428998 -3.27386) (xy 9.262347 -3.33615) (xy 9.137318 -3.440543)
(xy 9.02313 -3.615102) (xy 8.889005 -3.887886) (xy 8.850493 -3.970948) (xy 8.434896 -4.752897)
(xy 7.940043 -5.484113) (xy 7.384711 -6.143355) (xy 6.787677 -6.70938) (xy 6.167717 -7.160945)
(xy 5.891456 -7.318449) (xy 5.43033 -7.529108) (xy 4.932126 -7.707537) (xy 4.444247 -7.839522)
(xy 4.014098 -7.910851) (xy 3.889106 -7.918769) (xy 3.729543 -7.924922) (xy 3.687061 -7.935462)
(xy 3.7703 -7.956963) (xy 3.987904 -7.996) (xy 3.991429 -7.996612) (xy 4.21267 -8.01968)
(xy 4.538775 -8.034224) (xy 4.929663 -8.039295) (xy 5.345254 -8.033941)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -7.750848 3.738944) (xy -7.567345 3.837232) (xy -7.383026 3.951867) (xy -6.872867 4.205543)
(xy -6.32892 4.322751) (xy -5.768962 4.302699) (xy -5.210766 4.144593) (xy -5.020506 4.057206)
(xy -4.718838 3.917087) (xy -4.515542 3.857645) (xy -4.390268 3.876066) (xy -4.325764 3.961079)
(xy -4.293185 4.230957) (xy -4.394927 4.492767) (xy -4.620294 4.732394) (xy -4.958589 4.935724)
(xy -5.113097 5.000003) (xy -5.449496 5.098118) (xy -5.826538 5.165473) (xy -6.185121 5.194251)
(xy -6.458857 5.178014) (xy -6.937951 5.058376) (xy -7.361968 4.891513) (xy -7.711203 4.690077)
(xy -7.965952 4.466719) (xy -8.106508 4.234091) (xy -8.128 4.106356) (xy -8.085015 3.871252)
(xy -7.967866 3.730013) (xy -7.858369 3.701143) (xy -7.750848 3.738944)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -1.995714 1.522975) (xy -1.702875 1.652717) (xy -1.449998 1.877316) (xy -1.283587 2.152293)
(xy -1.260268 2.226367) (xy -1.255939 2.506381) (xy -1.354636 2.803374) (xy -1.533161 3.062671)
(xy -1.661732 3.172635) (xy -1.940467 3.290588) (xy -2.278734 3.337147) (xy -2.606296 3.30592)
(xy -2.721429 3.269051) (xy -2.987599 3.084057) (xy -3.17066 2.797564) (xy -3.247958 2.481552)
(xy -3.257931 2.250104) (xy -3.21637 2.087881) (xy -3.099776 1.921697) (xy -3.049475 1.863339)
(xy -2.743767 1.612964) (xy -2.389425 1.498888) (xy -1.995714 1.522975)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -8.855804 1.149941) (xy -8.697233 1.295316) (xy -8.537344 1.571404) (xy -8.48909 1.885472)
(xy -8.54583 2.197902) (xy -8.700922 2.469078) (xy -8.92391 2.647629) (xy -9.095467 2.731283)
(xy -9.185078 2.749769) (xy -9.238142 2.70756) (xy -9.255831 2.680331) (xy -9.291095 2.53991)
(xy -9.303193 2.303411) (xy -9.293883 2.017742) (xy -9.264921 1.72981) (xy -9.218064 1.486526)
(xy -9.210078 1.458374) (xy -9.111644 1.215362) (xy -8.997389 1.113771) (xy -8.855804 1.149941)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 9.10642 -2.932518) (xy 9.61462 -2.843239) (xy 10.011921 -2.676122) (xy 10.295233 -2.430977)
(xy 10.461468 -2.107619) (xy 10.504266 -1.869272) (xy 10.511423 -1.687444) (xy 10.493672 -1.525749)
(xy 10.439834 -1.348204) (xy 10.338732 -1.118825) (xy 10.179188 -0.801629) (xy 10.162704 -0.769716)
(xy 9.652317 0.128628) (xy 9.124335 0.883873) (xy 8.578985 1.495816) (xy 8.016491 1.964255)
(xy 7.43708 2.288985) (xy 6.840975 2.469804) (xy 6.526281 2.506789) (xy 6.151006 2.508223)
(xy 5.79795 2.475739) (xy 5.624286 2.441285) (xy 4.9881 2.217437) (xy 4.3635 1.880559)
(xy 3.735042 1.42096) (xy 3.145175 0.886341) (xy 2.909167 0.642897) (xy 2.651408 0.358616)
(xy 2.390342 0.056126) (xy 2.144414 -0.241944) (xy 1.932067 -0.512964) (xy 1.771746 -0.734306)
(xy 1.681894 -0.88334) (xy 1.669143 -0.92461) (xy 1.733103 -0.971301) (xy 1.909477 -1.059002)
(xy 2.175003 -1.177159) (xy 2.50642 -1.315219) (xy 2.703286 -1.393816) (xy 3.901296 -1.844133)
(xy 5.010029 -2.21793) (xy 6.026396 -2.515018) (xy 6.947307 -2.735209) (xy 7.769674 -2.878315)
(xy 8.490408 -2.944148) (xy 9.10642 -2.932518)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -7.984162 -5.171241) (xy -7.378815 -4.994757) (xy -6.705407 -4.719395) (xy -6.640286 -4.689542)
(xy -6.271315 -4.517725) (xy -6.01581 -4.393219) (xy -5.854909 -4.303708) (xy -5.769752 -4.236873)
(xy -5.741475 -4.180395) (xy -5.751218 -4.121955) (xy -5.755109 -4.111432) (xy -5.874694 -3.986575)
(xy -6.088146 -3.939828) (xy -6.364919 -3.974547) (xy -6.525812 -4.026725) (xy -7.080412 -4.222468)
(xy -7.568646 -4.342611) (xy -8.042066 -4.396182) (xy -8.552225 -4.392205) (xy -8.598156 -4.389551)
(xy -9.05489 -4.347997) (xy -9.395113 -4.280755) (xy -9.646588 -4.177973) (xy -9.837082 -4.029798)
(xy -9.933029 -3.915857) (xy -10.173189 -3.580044) (xy -10.330748 -3.329892) (xy -10.418619 -3.141778)
(xy -10.449716 -2.992077) (xy -10.450286 -2.969584) (xy -10.473727 -2.805797) (xy -10.522857 -2.721428)
(xy -10.570623 -2.625623) (xy -10.594996 -2.447267) (xy -10.595783 -2.408717) (xy -10.631731 -2.19574)
(xy -10.727889 -1.921966) (xy -10.867413 -1.61704) (xy -11.033456 -1.310608) (xy -11.209176 -1.032318)
(xy -11.377727 -0.811814) (xy -11.522264 -0.678743) (xy -11.593286 -0.653145) (xy -11.677588 -0.607301)
(xy -11.684 -0.580571) (xy -11.726764 -0.507677) (xy -11.832079 -0.528708) (xy -11.96548 -0.629636)
(xy -12.049435 -0.729335) (xy -12.129992 -0.86071) (xy -12.172389 -0.998289) (xy -12.183264 -1.186346)
(xy -12.169251 -1.469156) (xy -12.166364 -1.509477) (xy -12.12262 -2.010555) (xy -12.07181 -2.422114)
(xy -12.016499 -2.728726) (xy -11.959253 -2.914963) (xy -11.924802 -2.962662) (xy -11.856151 -3.04822)
(xy -11.7476 -3.227441) (xy -11.62165 -3.462943) (xy -11.611329 -3.483428) (xy -11.282257 -4.043674)
(xy -10.901697 -4.521158) (xy -10.740238 -4.653007) (xy -10.489748 -4.807649) (xy -10.19818 -4.959905)
(xy -9.913488 -5.084595) (xy -9.696893 -5.153757) (xy -9.112695 -5.246108) (xy -8.551953 -5.25348)
(xy -7.984162 -5.171241)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 1.988531 -7.641871) (xy 1.944117 -7.54988) (xy 1.923294 -7.392555) (xy 2.035651 -7.216069)
(xy 2.271865 -7.028803) (xy 2.622611 -6.839138) (xy 2.838738 -6.745736) (xy 3.676867 -6.331662)
(xy 4.461715 -5.792331) (xy 5.177273 -5.142759) (xy 5.807534 -4.397964) (xy 6.336489 -3.572962)
(xy 6.44999 -3.357982) (xy 6.605364 -3.051107) (xy 6.405111 -3.006686) (xy 6.262715 -2.970114)
(xy 6.01368 -2.901223) (xy 5.690457 -2.809167) (xy 5.325498 -2.703102) (xy 5.242028 -2.67856)
(xy 4.843319 -2.561166) (xy 4.563082 -2.479961) (xy 4.380464 -2.430456) (xy 4.274613 -2.408162)
(xy 4.224674 -2.408592) (xy 4.209794 -2.427257) (xy 4.209143 -2.456238) (xy 4.171193 -2.536815)
(xy 4.067502 -2.712954) (xy 3.913302 -2.959766) (xy 3.723829 -3.252359) (xy 3.696545 -3.293757)
(xy 3.339502 -3.790189) (xy 2.909688 -4.317616) (xy 2.439355 -4.840943) (xy 1.960757 -5.325073)
(xy 1.506145 -5.734913) (xy 1.306286 -5.894667) (xy 0.932781 -6.151617) (xy 0.521179 -6.391165)
(xy 0.112091 -6.592715) (xy -0.253868 -6.735672) (xy -0.456955 -6.788831) (xy -0.625033 -6.826514)
(xy -0.705646 -6.858665) (xy -0.70632 -6.865299) (xy -0.610742 -6.913554) (xy -0.402923 -6.992139)
(xy -0.110473 -7.092546) (xy 0.238997 -7.206271) (xy 0.617878 -7.324805) (xy 0.99856 -7.439643)
(xy 1.353433 -7.542277) (xy 1.654886 -7.624202) (xy 1.875311 -7.676911) (xy 1.978186 -7.692388)
(xy 1.988531 -7.641871)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -8.708572 -7.002961) (xy -8.313771 -6.965355) (xy -8.006336 -6.911555) (xy -7.728516 -6.828196)
(xy -7.438572 -6.709078) (xy -7.267038 -6.632817) (xy -7.013022 -6.520178) (xy -6.7268 -6.393451)
(xy -6.680235 -6.372853) (xy -6.03668 -6.013828) (xy -5.487959 -5.546112) (xy -5.1976 -5.206372)
(xy -5.018696 -4.940868) (xy -4.94918 -4.742485) (xy -4.98729 -4.584998) (xy -5.131268 -4.442184)
(xy -5.145632 -4.431798) (xy -5.375831 -4.303375) (xy -5.548481 -4.301286) (xy -5.686277 -4.430924)
(xy -5.763635 -4.578624) (xy -5.924102 -4.831557) (xy -6.104173 -4.94858) (xy -6.251482 -5.018689)
(xy -6.313704 -5.085552) (xy -6.313714 -5.086189) (xy -6.369209 -5.160366) (xy -6.510747 -5.277922)
(xy -6.614856 -5.351232) (xy -6.841243 -5.501252) (xy -6.99097 -5.596731) (xy -7.108044 -5.663794)
(xy -7.23647 -5.728563) (xy -7.311572 -5.764826) (xy -7.545319 -5.880114) (xy -7.761985 -5.990883)
(xy -7.9774 -6.070917) (xy -8.23638 -6.125288) (xy -8.288128 -6.131032) (xy -8.519309 -6.151752)
(xy -8.828987 -6.179865) (xy -9.151134 -6.209377) (xy -9.158953 -6.210097) (xy -9.424995 -6.229648)
(xy -9.64166 -6.227422) (xy -9.85529 -6.196706) (xy -10.112226 -6.130788) (xy -10.458806 -6.022955)
(xy -10.465238 -6.020883) (xy -10.803607 -5.903682) (xy -11.116631 -5.780804) (xy -11.361495 -5.669783)
(xy -11.464989 -5.611507) (xy -11.641329 -5.505675) (xy -11.773555 -5.447025) (xy -11.797395 -5.442857)
(xy -11.886352 -5.396659) (xy -12.046924 -5.274835) (xy -12.246278 -5.102542) (xy -12.270406 -5.080446)
(xy -12.473874 -4.903596) (xy -12.644491 -4.774416) (xy -12.748483 -4.718226) (xy -12.754429 -4.717589)
(xy -12.834792 -4.658681) (xy -12.845143 -4.608285) (xy -12.902756 -4.525276) (xy -13.041501 -4.499727)
(xy -13.210233 -4.529349) (xy -13.357811 -4.611853) (xy -13.378181 -4.632143) (xy -13.466585 -4.819018)
(xy -13.498286 -5.100363) (xy -13.483288 -5.320772) (xy -13.418569 -5.483031) (xy -13.274542 -5.652422)
(xy -13.226662 -5.699667) (xy -12.814978 -6.021457) (xy -12.287893 -6.31194) (xy -11.673271 -6.563077)
(xy -10.998976 -6.766832) (xy -10.292873 -6.915167) (xy -9.582827 -7.000043) (xy -8.896701 -7.013423)
(xy -8.708572 -7.002961)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 7.62 -7.656285) (xy 7.583714 -7.62) (xy 7.547428 -7.656285) (xy 7.583714 -7.692571)
(xy 7.62 -7.656285)) (layer F.SilkS) (width 0.01))
)
(gr_line (start 126.475 101.3) (end 127.29 101.3) (layer F.SilkS) (width 0.2) (tstamp 60407F71))
(gr_line (start 126.475 99.75) (end 127.29 99.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(gr_text +B (at 129.7 104.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.2)))
)
(gr_line (start 126.1 105.1) (end 127.6 103.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(gr_line (start 126.1 103.6) (end 127.6 105.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(gr_circle (center 126.85 104.35) (end 126.1 103.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(gr_text +I (at 125.95 100.6) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.2)))
)
(gr_line (start 123.35 99.85) (end 124.1 100.6) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(gr_line (start 123.35 99.85) (end 122.6 100.6) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(gr_line (start 123.35 104.85) (end 123.35 99.85) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(gr_line (start 121.5 93.75) (end 121.5 109) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 60407029))
(gr_line (start 121.5 111.25) (end 121.5 109) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 6040702A))
(gr_arc (start 125.25 111.25) (end 121.5 111.25) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 6040702B))
(gr_arc (start 125.25 93.75) (end 125.25 90) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 6040702C))
(gr_arc (start 212.75 111.25) (end 212.75 115) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 6040702E))
(gr_arc (start 212.75 93.75) (end 216.5 93.75) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 6040702F))
(gr_line (start 125.25 90) (end 212.75 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 60407030))
(gr_line (start 212.75 115) (end 125.25 115) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 60407031))
(gr_line (start 216.5 93.75) (end 216.5 111.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.127) (tstamp 60407032))
(gr_text "Reset /\nZero " (at 166.25 93.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.2)))
)
(gr_text "Mode\nSelect" (at 179 93.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.2)))
)
(gr_text "On <> Off\n" (at 193.25 92.5) (layer F.SilkS) (tstamp 5F856460)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.2)))
)
(gr_text "Little Bee B1 Probe\nBeefield Labs" (at 189.75 104.5) (layer F.SilkS) (tstamp 5F43DAD2)
(effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.2)))
)
(gr_circle (center 212.25 94.25) (end 212.25 96.25) (layer F.Mask) (width 0.15))
(gr_circle (center 212.25 110.75) (end 212.25 112.75) (layer F.Mask) (width 0.15))
(gr_circle (center 125.75 94.25) (end 125.75 96.25) (layer F.Mask) (width 0.15))
(gr_circle (center 125.75 110.75) (end 125.75 112.75) (layer F.Mask) (width 0.15))
(gr_circle (center 125.75 110.75) (end 128.25 110.75) (layer B.Mask) (width 1.5) (tstamp 60408E24))
(gr_circle (center 125.75 94.25) (end 128.25 94.25) (layer B.Mask) (width 1.5) (tstamp 5F15EF4B))
(gr_circle (center 212.25 110.75) (end 214.75 110.75) (layer B.Mask) (width 1.5) (tstamp 5F15EF4B))
(gr_circle (center 212.25 94.25) (end 214.75 94.25) (layer B.Mask) (width 1.5))
(gr_circle (center 125.75 94.25) (end 125.75 96) (layer Edge.Cuts) (width 0.15) (tstamp 60408E1F))
(gr_circle (center 212.25 110.75) (end 212.25 112.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_circle (center 212.25 94.25) (end 212.25 96) (layer Edge.Cuts) (width 0.15) (tstamp 5FD2EF29))
(gr_circle (center 125.75 110.75) (end 125.75 112.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.15) (tstamp 5F15EED3))
(segment (start 162.27 114.55) (end 163.675893 114.55) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3B9D))
(segment (start 161.82 116.05) (end 162.17 115.7) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3C1C))
(segment (start 162.17 114.65) (end 162.27 114.55) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3DF8))
(segment (start 163.675893 114.55) (end 164.37 113.855893) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3F0C))
(segment (start 164.37 113.855893) (end 164.37 113.3) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3F12))
(segment (start 160.47 116.15) (end 161.97 117.65) (width 0.24) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3F6B))
(segment (start 161.22 116.05) (end 161.82 116.05) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E400E))
(segment (start 162.17 115.7) (end 162.17 114.65) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E40FF))
(segment (start 160.70701 115.53701) (end 161.22 116.05) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E42E9))
(segment (start 161.97 117.65) (end 164.67 117.65) (width 0.24) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E434D))
(segment (start 161.81798 118.01701) (end 164.28701 118.01701) (width 0.24) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3CF4))
(segment (start 160.31798 116.51701) (end 161.81798 118.01701) (width 0.24) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E4172))
(segment (start 164.28701 118.01701) (end 164.52 118.25) (width 0.24) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E424F))
(segment (start 181.42 122.1) (end 181.462999 122.057001) (width 0.36) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3BA3))
(segment (start 168.37 109.85) (end 168.37 113.65) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3BA6))
(segment (start 183.37 120.8) (end 185.22 120.8) (width 0.36) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3BAE))
(segment (start 163.57 114.25) (end 161.27 114.25) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3CEE))
(segment (start 187.82 121.45) (end 191.87 121.45) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3D1C))
(segment (start 161.27 114.25) (end 160.84402 114.67598) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3D25))
(segment (start 176.917001 122.197001) (end 181.572999 122.197001) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3DAB))
(segment (start 181.42 122.35) (end 181.572999 122.197001) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3DE1))
(segment (start 163.77 113.25) (end 163.77 114.05) (width 0.16) (layer In1.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3DEF))
(segment (start 165.27 111.05) (end 165.27 110.590438) (width 0.24) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3DF5))
(segment (start 165.27 110.590438) (end 166.010438 109.85) (width 0.24) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3E17))
(segment (start 183.37 120.8) (end 187.17 120.8) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3E5A))
(segment (start 175.52 120.8) (end 176.917001 122.197001) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3E60))
(segment (start 166.010438 109.85) (end 168.37 109.85) (width 0.24) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3E83))
(segment (start 187.17 120.8) (end 187.82 121.45) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E3ECE))
(segment (start 176.777001 122.057001) (end 181.462999 122.057001) (width 0.36) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E408D))
(segment (start 181.42 123.45) (end 181.42 122.35) (width 0.64) (layer In2.Cu) (net 0) (tstamp 5F2E40E3))
