新增随机大量矩形

master
feiyangqingyun 2022-05-06 16:55:08 +08:00
parent 35ac733abf
commit 8d479d5c5a
1 changed files with 19 additions and 15 deletions

View File

@ -14,22 +14,26 @@
### 2.1 控件相关-control ### 2.1 控件相关-control
- **电池电量-battery** - **电池电量-battery**
![](control/0snap/battery.jpg) ![](control/0snap/battery.jpg)
- 设备按钮-devicebutton - **设备按钮-devicebutton**
![](control/0snap/devicebutton.jpg) ![](control/0snap/devicebutton.jpg)
- 磁盘容量-devicesizetable
| 名称 | 描述 | 效果图 | ![](control/0snap/devicesizetable.jpg)
| :-------------: | :----------------: | :----------------: | - 图片开关-imageswitch
| battery | **电池电量** |![](control/0snap/battery.jpg)| ![](control/0snap/imageswitch.jpg)
| devicebutton | **设备按钮** |![](control/0snap/devicebutton.jpg)| - IP地址输入框-ipaddress
| devicesizetable | 磁盘容量 |![](control/0snap/devicesizetable.jpg)| ![](control/0snap/ipaddress.jpg)
| imageswitch | 图片开关 |![](control/0snap/imageswitch.jpg)| - 高亮按钮-lightbutton
| ipaddress | IP地址输入框 |![](control/0snap/ipaddress.jpg)| ![](control/0snap/lightbutton.jpg)
| lightbutton | 高亮按钮 |![](control/0snap/lightbutton.jpg)| - **导航按钮-navbutton**
| navbutton | **导航按钮** |![](control/0snap/navbutton.jpg)| ![](control/0snap/navbutton.jpg)
| savelog | **日志重定向输出** |![](control/0snap/savelog.jpg)| - **日志重定向输出-savelog**
| saveruntime | **运行时间记录** |![](control/0snap/saveruntime.jpg)| ![](control/0snap/savelog.jpg)
| smoothcurve | 平滑曲线 |![](control/0snap/smoothcurve.jpg)| - **运行时间记录-saveruntime**
| zhtopy | 汉字转拼音 |![](control/0snap/zhtopy.jpg)| ![](control/0snap/saveruntime.jpg)
- 平滑曲线-smoothcurve
![](control/0snap/smoothcurve.jpg)
- 汉字转拼音-zhtopy
![](control/0snap/zhtopy.jpg)
### 2.2 工具相关-tool ### 2.2 工具相关-tool
| 名称 | 描述 | | 名称 | 描述 |