新增随机大量矩形
parent
f5614ef5a9
commit
e362ccaa5b
32
README.md
32
README.md
|
@ -15,28 +15,16 @@
|
||||||
| 名称 | 描述 | 效果图 |
|
| 名称 | 描述 | 效果图 |
|
||||||
| :-------------: | :----------------: | :----------------: |
|
| :-------------: | :----------------: | :----------------: |
|
||||||
| battery | **电池电量** | ![](control/0snap/battery.jpg)|
|
| battery | **电池电量** | ![](control/0snap/battery.jpg)|
|
||||||
| devicebutton | **设备按钮** ||
|
| devicebutton | **设备按钮** |![](control/0snap/devicebutton.jpg)|
|
||||||
| devicesizetable | 磁盘容量 ||
|
| devicesizetable | 磁盘容量 |![](control/0snap/devicesizetable.jpg)|
|
||||||
| imageswitch | 图片开关 ||
|
| imageswitch | 图片开关 |![](control/0snap/imageswitch.jpg)|
|
||||||
| ipaddress | IP地址输入框 ||
|
| ipaddress | IP地址输入框 |![](control/0snap/ipaddress.jpg)|
|
||||||
| lightbutton | 高亮按钮 ||
|
| lightbutton | 高亮按钮 |![](control/0snap/lightbutton.jpg)|
|
||||||
| navbutton | **导航按钮** ||
|
| navbutton | **导航按钮** |![](control/0snap/navbutton.jpg)|
|
||||||
| savelog | **日志重定向输出** ||
|
| savelog | **日志重定向输出** |![](control/0snap/savelog.jpg)|
|
||||||
| saveruntime | **运行时间记录** ||
|
| saveruntime | **运行时间记录** |![](control/0snap/saveruntime.jpg)|
|
||||||
| smoothcurve | 平滑曲线 ||
|
| smoothcurve | 平滑曲线 |![](control/0snap/smoothcurve.jpg)|
|
||||||
| zhtopy | 汉字转拼音 ||
|
| zhtopy | 汉字转拼音 |![](control/0snap/zhtopy.jpg)|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
![](control/0snap/devicebutton.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/devicesizetable.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/imageswitch.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/ipaddress.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/lightbutton.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/navbutton.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/savelog.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/saveruntime.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/smoothcurve.jpg)
|
|
||||||
![](control/0snap/zhtopy.jpg)
|
|
||||||
|
|
||||||
### 2.2 工具相关-tool
|
### 2.2 工具相关-tool
|
||||||
| 名称 | 描述 |
|
| 名称 | 描述 |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue